广州沃华仪器有限公司
联系人:谢先生
电话:86-020-87777016
地址:广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A座2503
HORIBA S48-32/HMT气体质量流量控制器?可以任意角度安装?良好的线性——多段线性补偿?快速的响应?电磁阀使用寿命≥100万次?对零点漂移有效的控制?良好的选择性?化的零配件供应——传感器、分流器、精密元器件日本进口HORIBA METRON质量流量计/控制器流量规格(10,20,30,50,100,200,300,500)mL/m
S48 32/HMT
HORIBA S48-32/HMT气体质量流量控制器
编号 | 项目 | S48 32/HMT | |
1 | 流量规格 | (10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min | |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 | |
3 | 调节阀静止状态 | 常闭 | |
4 | 安装角度 | 任意 | |
5 | 流量控制范围 | 2%~ | |
6 | 流量测量范围 | 0~ | |
7 | 响应时间 | 2s(T98,设定值的±2% F.S.) | |
8 | 工作环境温度 | 5℃~50℃ | |
9 | 精度保证温度 | 15℃~35℃ | |
10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
11 | 线性精度 | ±0.5%F.S. | |
12 | 重复性 | ±0.2%F.S. | |
13 | 工作压差 | ~5L/min (50~300)kPa(D) | |
14 | 耐压 | 3MPa | |
15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa•m3/s (He) | |
16 | 接触气体材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡胶 | |
17 | 管路接头 | Swagelok:1/4″Φ6 Φ10 VCR:1/4″3/8″ | |
18 | 供电电源 | ±15VDC(±5%) +15V<100mA,-15V<150mA | +24VDC(宽电压+11~+25V), |
19 | 设定信号 | (0~5)VDC 输入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
20 | 流量输出信号 | (0~5)VDC 负载能力≤3mA | |
21 | 电气接头 | D-SUB15,D-SUB9 | |
22 | 重量(kg) | 0.9 |
HORIBA METRON质量流量计/控制器
S48 32/HMT 安装尺寸图: